---
title: Custom Fiber Optic Solutions for all Industries, Sectors, and Markets
description: M2 Optics provides custom fiber optic solutions for every market -  Telco/ISP, Data Center, Aerospace, Financial Trading, Utilities, Wireless, and more.
---

- **Phone** [919-342-5619](tel:919-342-5619)
- **Toll Free** [866-269-2902](tel:866-269-2902)
- **Email** [sales@m2optics.com](mailto:sales@m2optics.com)

[![footer-logo](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/M2_Optics_2021/footer-logo.png?width=166&height=58&name=footer-logo.png "footer-logo")](https://www.m2optics.com/)

[![Request a Call](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/39436/fc7235a3-fa4d-4c7f-bc75-7336bfb927cc.png)](https://cta-redirect.hubspot.com/cta/redirect/39436/fc7235a3-fa4d-4c7f-bc75-7336bfb927cc)

![hero-banner-bg.jpg](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/M2Optics_Mar_2015/backgrounds/hero-banner-bg.jpg?width=1280&name=hero-banner-bg.jpg "hero-banner-bg.jpg")

# Industries & Markets - M2 Fiber Solutions

### Custom Fiber Optic Solutions for All Entities

For over 20 years, M2 has been designing and manufacturing customized optical fiber solutions for entities spanning a wide range of industries and sectors. Serving as a trusted partner focused on helping people solve challenges and achieve their goals, M2 provides value-driven products and services along with extensive fiber expertise and specialized technology capabilities. Regardless of the market space, M2 has you covered.

| ![Fiber Optic Network Equipment Manufacturer Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Network%20Equipment%20Manufacturer%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Network%20Equipment%20Manufacturer%20Icon.jpg) | **Fiber Network Equipment Manufacturers** | [View Solutions for NEMs](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-optical-fibers-for-network-equipment-and-device-manufacturers) |
| --- | --- | --- |
| ![Fiber Optic Telecom and Internet Service Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Telecom%20and%20Internet%20Service%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Telecom%20and%20Internet%20Service%20Icon.jpg) | **Telecom, ISP, and CATV** | [View Solutions for Telecom, ISP, and CATV](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-fiber-optic-solutions-for-telecom-isp-and-catv-service-providers) |
| ![Web Services Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Web%20Services%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Web%20Services%20Icon.jpg) | **Online Content and Streaming Video** | [View Solutions for Online Content and Streaming Video](https://www.m2optics.com/custom-optical-fiber-solutions-for-online-content-streaming-video-providers) |
| ![Fiber Optic Data Center and Cloud Service Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Data%20Center%20and%20Cloud%20Service%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Data%20Center%20and%20Cloud%20Service%20Icon.jpg) | **Data Center and Cloud Services** | [View Solutions for Data Centers and Cloud](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-fiber-optic-solutions-for-hyperscale-data-centers-and-cloud-services) |
| ![Fiber Optic Aerospace and Defense Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Aerospace%20and%20Defense%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Aerospace%20and%20Defense%20Icon.jpg) | **Aerospace and Defense** | [**View Solutions for Aerospace and Defense**](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-optical-fiber-solutions-for-aerospace-military-and-defense-communications-labs-and-networks) |
| ![Fiber Optic Financial Trading and Banking Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Financial%20Trading%20and%20Banking%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Financial%20Trading%20and%20Banking%20Icon.jpg) | **Financial Trading and Banking** | [View Solutions for Trading Exchanges, HFTs, and Banks](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-fiber-optic-testing-and-latency-solutions-for-financial-trading-and-banking-institutions) |
| ![Fiber Optic Energy and Utilities Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Energy%20and%20Utilities%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Energy%20and%20Utilities%20Icon.jpg) | **Utilities (Electric, gas, oil, water) ** | [View Solutions for Utilities](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-fiber-optic-solutions-for-electric-gas-oil-and-water-utilities) |
| ![Fiber Optic 5G Mobile and Wireless Service Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%205G%20Mobile%20and%20Wireless%20Service%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%205G%20Mobile%20and%20Wireless%20Service%20Icon.jpg) | **Wireless and Mobile/Tower Backhaul** | [View Solutions for Wireless](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-wireless-mobile-tower-backhaul) |
| ![Fiber Optic Subsea and Submarine Networks Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Subsea%20and%20Submarine%20Networks%20Icon.jpg?width=120&height=120&name=Fiber%20Optic%20Subsea%20and%20Submarine%20Networks%20Icon.jpg) | **Subsea and Submarine** | [View Solutions for Subsea and Submarine](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-subsea-submarine) |
| ![Fiber Optic Satellite and Radar Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Satellite%20and%20Radar%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Satellite%20and%20Radar%20Icon.jpg) | **Satellite & Radar** | [View Solutions for Satellite & Radar](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-satellite-radar) |
| ![Fiber Optic Energy University and Research Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Energy%20University%20and%20Research%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Energy%20University%20and%20Research%20Icon.jpg) | **Universities and Research** | [View Solutions for Universities and Research](https://www.m2optics.com/company/industries/custom-fiber-optic-solutions-for-universities-and-research-institutions)  |
| ![Fiber Optic Medical and Healthcare Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Medical%20and%20Healthcare%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Medical%20and%20Healthcare%20Icon.jpg) | **Medical and Healthcare** | [View Solutions for Medical, Healthcare, and Hospital](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-medical-healthcare) |
| ![Fiber Optic Training Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Training%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Training%20Icon.jpg) | **Training and Education** | [View Solutions for Training & Education](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-training-education) |
| ![Fiber Optic Network Construction and Installation Icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/Website%20Images/Website%20Icons/Fiber%20Optic%20Network%20Construction%20and%20Installation%20Icon.jpg?width=125&height=125&name=Fiber%20Optic%20Network%20Construction%20and%20Installation%20Icon.jpg) | **Network Construction and Installation** | [View Solutions for Network Construction and Installation](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-network-construction-installation) |
| ![quantumcomputing-icon](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/quantumcomputing-icon.jpg?width=125&height=125&name=quantumcomputing-icon.jpg) | **Quantum Computing** | [View Solutions for Quantum Computing](https://www.m2optics.com/customized-optical-fiber-solutions-for-quantum-computing) |

 

### Learn More

### ![pin-icon](https://www.m2optics.com/hubfs/M2_Optics_2021/Home/search-pin.png) **Headquarters**

5621 Departure Dr, Ste 117  
Raleigh, NC 27616, USA

### ![phone-icon](https://www.m2optics.com/hubfs/M2_Optics_2021/Home/call.png) **Call Us**

Phone: [1-919-342-5619](tel:1-919-342-5619)  
Toll Free: [866-269-2902](tel:866-269-2902)

### ![email-icon](https://www.m2optics.com/hubfs/M2_Optics_2021/Home/email.png) **Email Us**

[sales@m2optics.com](mailto:sales@m2optics.com)

[![M2 Optics](https://www.m2optics.com/hs-fs/hubfs/M2_Optics_2021/footer-logo.png?width=166&height=58&name=footer-logo.png "M2 Optics")](https://www.m2optics.com/)

Offering customized solutions for fiber network simulation, optical time delay, and network testing applications that allow each user to specify exactly what they need.

[**](https://www.facebook.com/m2optics/) [**](https://twitter.com/M2Optics) [**](https://www.linkedin.com/company/2288956)

### Subscribe

Sign up to get the latest news, current blog posts, and most up-to-date information on fiber optic technology.

Copyright © 2021 M2Optics, Inc. All rights reserved. | [Privacy Policy](https://www.m2optics.com/privacy-policy)